A che ora Paris, Casse e gli azzurri nella prima prova di discesa a Kitzbuehel: orari, n. di pettorale, tv
Archiviata la settimana di Wengen, il Circo Bianco si appresta ad affrontare un’altra grande classica del calendario come Kitzbuehel, sede della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. La mitica Streif ospiterà nel weekend un supergigante (venerdì 24 gennaio), una discesa libera (sabato 25) ed uno slalom speciale (domenica 26). […]
Archiviata la settimana di Wengen, il Circo Bianco si appresta ad affrontare un’altra grande classica del calendario come Kitzbuehel, sede della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. La mitica Streif ospiterà nel weekend un supergigante (venerdì 24 gennaio), una discesa libera (sabato 25) ed uno slalom speciale (domenica 26).
Domani, sulla splendida pista austriaca, andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa per consentire ai velocisti di prendere un po’ di confidenza con la neve ed il percorso in vista della gara vera e propria. L’Italia schiera nel primo training ufficiale ben nove atleti, tra cui spiccano su tutti Mattia Casse e Dominik Paris dopo i buoni risultati ottenuti a Wengen.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali di partenza e a che ora partono Dominik Paris, Mattia Casse e gli altri azzurri nella prima prova cronometrata della discesa di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non sono previste dirette tv e streaming, mentre sarà disponibile la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE KITZBUEHEL
Martedì 21 gennaio
Ore 11.30 Prima prova cronometrata discesa libera maschile a Kitzbuehel (Austria)
PROGRAMMA PRIMA PROVA DISCESA KITZBUEHEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTONO GLI AZZURRI NELLA PRIMA PROVA DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL
Gli atleti tra il pettorale 1 e il pettorale 5 partiranno a intervalli di 2 minuti, poi tra il 6 e il 68 con intervalli di 1’30”, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.
Florian Schieder: pettorale 1, ore 11.30.
Dominik Paris: pettorale 6, ore 11.39 e 30 secondi.
Mattia Casse: pettorale 12, ore 11.48 e 30 secondi.
Christof Innerhofer: pettorale 25, ore 12.08.
Nicolò Molteni: pettorale 47, ore 12.41.
Benjamin Jacques Alliod: pettorale 51, ore 12.47.
Giovanni Franzoni: pettorale 60, ore 13.00 e 30 secondi.
Marco Abbruzzese: pettorale 65, ore 13.08.
Matteo Franzoso: pettorale 66, ore 13.09 e 30 secondi.
STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA KITZBUEHEL
1 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
2 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
5 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
10 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
11 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
12 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
13 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
16 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
17 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
18 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
19 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
21 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
22 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
23 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
24 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
25 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
26 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
27 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
28 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
29 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
30 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
32 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
33 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
34 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
35 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
36 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
37 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
38 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
39 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
40 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
41 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
42 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
43 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
45 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
46 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
47 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
49 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
50 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
52 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
53 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
54 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
55 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
56 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
57 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
58 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic
59 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
60 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
61 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
62 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
63 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
64 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
65 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
66 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
67 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
68 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic
What's Your Reaction?