Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prova discesa Cortina e superG Wengen, startlist, streaming
Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. L’attesissimo weekend del Lauberhorn inizierà proprio oggi, venerdì 17 gennaio, con il superG che prenderà il via alle ore 12.30. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A CORTINA […]
Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. L’attesissimo weekend del Lauberhorn inizierà proprio oggi, venerdì 17 gennaio, con il superG che prenderà il via alle ore 12.30.
LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A CORTINA DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI WENGEN DALLE 12.30
Arriviamo all’evento sulla pista elvetica con il padrone di casa Marco Odermatt al comando della classifica generale con 730 punti contro i 574 di Henrik Kristoffersen ed i 474 di Loic Meillard. Quarto Atle Lie McGrath con 382, quinto Lucas Braathen a quota 370. Nella classifica di superG, invece, Marco Odermatt ha soli 5 punti di vantaggio su Fredrik Moeller, mentre è terzo Vincent Kriechmayr a -63, con Mattia Casse a -66.
Come proseguirà il programma del weekend di Wengen? Domani, sabato 18 gennaio toccherà al piatto forte della discesa (ore 12.30), mentre domenica si chiuderà come tradizione con lo slalom (prima manche ore alle 10.15, seconda alle ore 13.15).
Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese
Come seguire l’evento in tv? Il superG di Wengen sarà visibile su Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della gara.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI
Venerdì 17 gennaio
Ore 11.00 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo – Diretta streaming su Discovery+
Ore 12.30 superG maschile Wengen – diretta su Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt)
PROGRAMMA PROVA DISCESA CORTINA D’AMPEZZO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PROGRAMMA SUPERG WENGEN: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 2, per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA CORTINA D’AMPEZZO
1 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
2 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
3 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
4 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
5 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
6 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
12 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
14 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
17 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
18 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
19 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
20 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
21 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
22 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
23 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
24 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
25 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
26 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
27 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
28 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
29 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
30 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
33 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
34 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
35 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
36 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
37 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
38 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
39 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
40 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
41 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
42 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
43 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
44 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli
45 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
46 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
47 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
48 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
49 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
50 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
51 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Kaestle
52 155848 NOVA Tereza 1998 CZE Atomic
53 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
54 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
55 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
56 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL
57 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
58 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
LA STARTLIST DEL SUPERG DI WENGEN
1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
2 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
3 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
5 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
7 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
8 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
12 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
14 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
15 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
16 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
17 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
18 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
19 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
20 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
21 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
22 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
23 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
24 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
25 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
26 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
28 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
29 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
30 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
31 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
32 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
33 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
34 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
35 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
36 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
37 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
39 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
40 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Fischer
41 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
42 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
43 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
44 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
45 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
46 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
47 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
48 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
49 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
50 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
52 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
53 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
54 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
55 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
56 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol
57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
What's Your Reaction?