Classifica Dakar 2025 Auto, aggiornata allo stage 9/12
Classifica Dakar 2025 PROVVISORIA aggiornata al termine dello stage 9 dove nella Classe Auto Ultimate in prima posizione c'è il team Overdrive Racing con l'equipaggio numero 201, Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk L'articolo Classifica Dakar 2025 Auto, aggiornata allo stage 9/12 proviene da newsauto.it.
La classifica del Rally Dakar 2025 della Classe Auto Ultimate aggiornata al termine della Tappa 9 da Riyadh ad Haradh del giorno 14 gennaio 2025.
Classifica generale Auto Ultimate Dakar 2025 dopo lo stage 9/12
La nona tappa ha portato un cambiamento significativo nella classifica generale: Yazeed Al-Rajhi è balzato al comando, approfittando di una giornata sfortunata per Henk Lategan. Il pilota sudafricano, reduce dalla vittoria nella tappa precedente, è stato rallentato da una foratura nelle fasi iniziali e ha perso oltre 16 minuti, concludendo all’11° posto di giornata.
Questo risultato ha permesso ad Al-Rajhi di conquistare la vetta con un vantaggio di 7 minuti e 9 secondi, consolidando le sue chance di vittoria a tre tappe dalla conclusione. Ekstrom mantiene il terzo posto in classifica generale, mentre Al-Attiyah, grazie alla vittoria odierna, si avvicina pericolosamente, posizionandosi a meno di un minuto dal pilota svedese.
Tra gli altri protagonisti, Mitchell Guthrie Jr continua a stupire nella sua stagione d’esordio, occupando il quinto posto assoluto, mentre Mathieu Serradori si conferma in sesta posizione nonostante una giornata sottotono.
Con solo tre tappe rimanenti, la competizione si fa sempre più serrata, con i favoriti che dovranno dare il massimo per conquistare il titolo nel Rally Dakar 2025.
Classifica generale Classe Auto Ultimate Dakar 2025
POS | # | PILOTA-NAVIG. | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | YAZEED AL RAJHI–TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 45h 06′ 54” |
2 | 211 | HENK LATEGAN–BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 45h 14′ 03” |
3 | 226 | MATTIAS EKSTRÖM–EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | 45h 31′ 44” |
4 | 200 | NASSER AL-ATTIYAH–EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | 45h 32′ 15” |
5 | 228 | MITCHELL GUTHRIE–KELLON WALCH | FORD M-SPORT | 46h 03′ 22” |
6 | 209 | MATHIEU SERRADORI–LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 46h 13′ 46” |
7 | 216 | JUAN CRUZ YACOPINI(esp) DANIEL OLIVERAS | OVERDRIVE RACING | 46h 51′ 35” |
8 | 204 | SETH QUINTERO–DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 46h 53′ 01” |
9 | 240 | JOAO FERREIRA–FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | 47h 17′ 56” |
10 | 214 | BRIAN BARAGWANATH–LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 47h 38′ 08” |
11 | 221 | MARTIN PROKOP–VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 48h 01′ 24” |
12 | 235 | URVO MÄNNAMA–RISTO LEPIK | OVERDRIVE RACING | 48h 05′ 14” |
13 | 210 | ROKAS BACIUSKA–ORIOL MENA | OVERDRIVE RACING | 48h 40′ 55” |
14 | 203 | LUCAS MORAES–ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 50h 19′ 24” |
15 | 230 | MARCELO TIGLIA GASTALDI–ADRIEN METGE | CENTURY RACING | 51h 05′ 34” |
16 | 278 | PIERRE LACHAUME–CHRISTOPHE CRESPO | MD RALLYE SPORT | 51h 06′ 54” |
17 | 248 | MARCOS MORAES–MAYKEL JUSTO | OVERDRIVE RACING | 51h 07′ 07” |
18 | 224 | LIONEL BAUD–LUCIE BAUD | X-RAID MINI JCW TEAM | 51h 18′ 31” |
19 | 222 | GUILLAUME DE MEVIUS–MATHIEU BAUMEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 52h 11′ 25” |
20 | 257 | FERRAN JUBANY–MARC SOLA | MD RALLYE SPORT | 53h 07′ 46” |
21 | 218 | SAOOD VARIAWA–FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 54h 10′ 22” |
22 | 229 | ISIDRE ESTEVE–JOSÉ MARIA VILLALOBOS | REPSOL TOYOTA RALLY TEAM | 54h 21′ 24” |
23 | 233 | SIMON VITSE–MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 59h 11′ 57” |
24 | 212 | CRISTINA GUTIERREZ–PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 83h 05′ 35” |
25 | 207 | JEAN-LUC CECCALDI–DELPHINE DELFINO | JLC RACING | 85h 37′ 34” |
26 | 217 | DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV | X-RAID MINI JCW TEAM | 93h 22′ 45” |
27 | 227 | NANI ROMA–ALEX HARO | FORD M-SPORT | 111h 23′ 39” |
28 | 242 | DANIEL SCHRÖDER–HENRY CARL KÖHNE | PS LASER RACING | 137h 52′ 34” |
29 | 241 | VLADAS JURKEVICIUS–AISVYDAS PALIUKENAS | X-RAID MINI JCW TEAM | 171h 14′ 41” |
Scopri i risultati della Dakar 2025 nelle singole tappe: PROLOGO – STAGE 1 – STAGE 2A – STAGE 2B – STAGE 3 – STAGE 4 – STAGE 5 – STAGE 6 – STAGE 7 – STAGE 8 – STAGE 9.
Leggi anche:
→ Tutto sulla Dakar 2025
→ Programma 2025: date, percorso e tappe
→ Italiani al via della Dakar 2025
→ Piloti e team favoriti della Dakar 2025
→ Orari diretta TV e streaming Rally Dakar 2025
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!
L'articolo Classifica Dakar 2025 Auto, aggiornata allo stage 9/12 proviene da newsauto.it.
What's Your Reaction?